Oca 09
| Soru Sayısı:30 | |||||
| 11 | - | = | 8 | ||
| 13 | - | = | 8 | ||
| 18 | - | = | 10 | ||
| 22 | - | = | 11 | ||
| 30 | - | = | 11 | ||
| 43 | - | = | 18 | ||
| 50 | - | = | 18 | ||
| 58 | - | = | 19 | ||
| 72 | - | = | 26 | ||
| 86 | - | = | 27 | ||
| - | 3 | = | 10 | ||
| - | 5 | = | 12 | ||
| - | 8 | = | 14 | ||
| - | 11 | = | 19 | ||
| - | 19 | = | 22 | ||
| - | 25 | = | 25 | ||
| - | 32 | = | 26 | ||
| - | 39 | = | 27 | ||
| - | 46 | = | 34 | ||
| - | 59 | = | 39 | ||
| 15 | - | 8 | = | ||
| 20 | - | 11 | = | ||
| 33 | - | 14 | = | ||
| 44 | - | 17 | = | ||
| 55 | - | 20 | = | ||
| 64 | - | 25 | = | ||
| 72 | - | 30 | = | ||
| 81 | - | 33 | = | ||
| 84 | - | 36 | = | ||
| 95 | - | 49 | = | ||
Kardeşin veya çocuğun için En güzel 2. sınıf Çıkartma Problemlerini indirp çıktısını al ve zevkle çözün, çözdürün